| Techninė informacija | |
| Galia nom., vėsinant, kW | 33,5 |
| Galia nom., šildant, kW | 37,5 |
| Triukšmo lygis, dB(A) | 59/86 |
| Elektrine galia nom., vėsinant, kW | 12,88 |
| Elektrine galia nom., šildant, kW | 10,36 |
| Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 2,4/3,56 |
| Maksimalus vidinių dalių skaičius, vnt. | 19 |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), vėsinant, ⁰C | -5˚C~55˚C |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), šildant, ⁰C | -30˚C~24˚C |
Lithuanian
Latvian
Eesti
Русский

