| Techninė informacija | |
| Galia nom., vėsinant, kW | 28,0 |
| Galia nom., šildant, kW | 30,0 |
| Triukšmo lygis, dB(A) | 59 |
| Elektrine galia nom., vėsinant, kW | 9,8 |
| Elektrine galia nom., šildant, kW | 8,6 |
| Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 3,66/6,0 |
| Maksimalus vidinių dalių skaičius, vnt. | 17 |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), vėsinant, ⁰C | -5˚C~52˚C |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), šildant, ⁰C | -20˚C~27˚C |
Lithuanian
Latvian
Eesti
Русский

