| Techninė informacija | |
| Galia nom., vėsinant, kW | 33,5 |
| Galia nom., šildant, kW | 35,0 |
| Triukšmo lygis, dB(A) | 60 |
| Elektrine galia nom., vėsinant, kW | 10,6 |
| Elektrine galia nom., šildant, kW | 10,2 |
| Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 3,6/6,0 |
| Maksimalus vidinių dalių skaičius, vnt. | 20 |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), vėsinant, ⁰C | -5˚C~52˚C |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), šildant, ⁰C | -20˚C~27˚C |
Lithuanian
Latvian
Eesti
Русский

