| Techninė informacija | |
| Galia nom., vėsinant, kW | 12,1 |
| Galia nom., šildant, kW | 14,0 |
| Triukšmo lygis, dB(A) | 55 |
| Elektrine galia nom., vėsinant, kW | 3,05 |
| Elektrine galia nom., šildant, kW | 3,27 |
| Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 3,97/4,28 |
| Maksimalus vidinių dalių skaičius, vnt. | 7 |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), vėsinant, ⁰C | -5˚C~52˚C |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), šildant, ⁰C | -20˚C~27˚C |
Lithuanian
Latvian
Eesti
Русский

