| Techninė informacija | |
| Galia nom., vėsinant, kW | 16,0 |
| Galia nom., šildant, kW | 18,5 |
| Triukšmo lygis, dB(A) | 58 |
| Elektrine galia nom., vėsinant, kW | 4,85 |
| Elektrine galia nom., šildant, kW | 4,67 |
| Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 3,30/3,96 |
| Maksimalus vidinių dalių skaičius, vnt. | 9 |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), vėsinant, ⁰C | -5˚C~52˚C |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), šildant, ⁰C | -20˚C~27˚C |
Lithuanian
Latvian
Eesti
Русский

